EINECS编号 | 231-115-6 |
品牌 | 慧骅科技 |
用途 | (1)喷漆彩涂印刷行业如彩钢彩铝、集装箱及其它设备、漆包线喷漆彩涂印刷行业节能减排治理; (2)消失模铸造行业尾气治理; (3)石化行业CHO类VOCs治理。 |
执行标准 | GBT 26397-2010 |
英文名称 | 废气净化催化剂 |
包装规格 | 100*100*50mm,100*100*40mm |
CAS编号 | 7440-05-3 |
别名 | VOCs有机催化剂 |
分子式 | Pd |
有效物质含量 | 0.5% |
CHO类VOCs有机废气净化催化剂
一、CHO类VOCs有机废气低温燃烧净化原理
二、CHO类VOCs有机废气净化催化剂质量标准
1、产品试验室初始活性标准
有机物的起燃温度(T10%)和完全转化温度T90%及相应浓度
物质 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 丙酮 | 甲醇 | 庚烷 | 乙酸 | 乙酸乙酯 |
T10%(℃) | 220 | 210 | 190 | 200 | 180 | 230 | 220 | 210 |
T90%(℃) | 260 | 240 | 220 | 240 | 210 | 260 | 260 | 250 |
浓度(g/m3) | 5-8 | 4-6 | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-9 | 5-9 |
三、CHO类VOCs有机废气净化催化剂应用领域:
(1)喷漆彩涂印刷行业如彩钢彩铝、集装箱及其它设备、漆包线喷漆彩涂印刷行业节能减排治理;
(2)消失模铸造行业尾气治理;
(3)石化行业CHO类VOCs治理。