EINECS编号 | 215-691-6 |
品牌 | 慧骅科憃 |
用途 | 用于炼油厂克劳斯硫回收装置、集炉气净化系统、城市煤气净化系统、合憃氨厂、钡锶盐工业、甲醇厂脱硫再生后硫回收装置,圂催化剂作用下,进行克劳斯反应,制取工业硫磺。 |
执行标准 | 企业标准 |
英文名称 | Sulfur Recovery Catalyst |
包装规格 | 3-5mm;4-6mm |
CAS编号 | 11092-32-3 |
别名 | 硫回收催化剂 |
分子式 | Al2O3 |
有效物质含量 | 90% |
硫磺回收催化剂厂家
psr硫磺回收催化剂主要用于炼油厂克劳斯硫回收装置、集炉气净化系统、城市煤气净化系统、合成氨厂、钡锶盐工业、甲醇厂脱硫再生后硫回收装置,在催化剂作用下,进行克劳斯反应,制取工业硫磺。
1.产品简介
硫磺回收催化剂可用任何一下反应器,依操作条件不同,h2s*转化率可达到96.5%以上,cos、cs2水解率则分别达到99%和70%,温度使用范围为180℃-400℃,*耐温为600℃。硫磺回收催化剂厂家
克劳斯硫回收利用克劳斯基本反应,即h2s与so2反应生成元素硫(s)和h2o :
2h2s+3o2=2so2+2h2o 2h2s+ so2=3/xsx+2h2o
2.技术指标硫磺回收催化剂厂家
项 目 | 指 标 |
外 观 | 白色条形/球型 |
尺 寸,mm | φ3~5或φ4~6 |
堆密度,g/ml | 0.68~0.72 |
强 度,n/颗 | φ3~5≥130n/颗或φ4~6≥150n/颗 |
al2o3含量,% | ≥93.50 |
na2o,% | ≤0.25 |
sio2,% | ≤0.27 |
灼烧失重,% | ≤6.5 |
比表面,m2/g | ≥330 |
孔 容,ml/g | ≥0.40 |
磨 耗 率,% | ≤0.3 |
使用温度,℃ | 180-400 |
空 速,h | 470-650 |
压 力,mpa | 0.5-3 |
硫转化率,% | 96.5 |
产品参照执行标准 | hg/t 3927-2007 |
硫磺回收催化剂厂家