EINECS编号 | 215-684-8 |
品牌 | 江西慧骅 |
用途 | 吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯 |
执行标准 | HG/T 2524-93 |
英文名称 | 4A Molecular Sieve Desiccant |
包装规格 | 1-2 mm, (10x18 mesh) 2-3 mm, (8x12 mesh) , 2.5-5 mm, (4x8 mesh) |
CAS编号 | 63231-69-6 |
别名 | 4A分子筛厂家价格 |
分子式 | Na12[(AlO2)12(SiO2)12]·XH2O |
有效物质含量 | 100% |
4A分子产品简介:
4A分子筛的孔径为4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直径大于4A的任何分子(包括丙烷),对水的选择吸附性能高于任何其他分子。是工业上用量*的分子筛品种之一。4A分子筛其主要适用于气体,液体的干燥。可吸附H2O, NH3, H2S, CO2,SO2,CO,氯甲烷,溴甲烷,乙炔,乙烷,乙烯,丙烯等。广泛用于油田伴生气,天然气等的干燥。也广泛用于乙醇的脱水。
4A分子筛分子式:Na2O·Al2O3·2.0SiO2·4.5H2O
4A分子筛技术指标:
性能 | 单位 | 技术指标 | ||||
形状 | 条 | 球 | ||||
直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.0 |
粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |
抗压强度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥60/颗 | ≥70/颗 | ≥98/颗 |
静态水吸附 | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
4A分子筛具体应用:
*空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥。
*氩气的制取和净化。
*药品包装、电子元件和易变质物质的静态干燥。
*油漆、燃料、涂料中作为脱水剂。
4A分子筛包 装:25公斤 纸箱包装;55 加仑 铁桶包装。