品牌 | 慧骅科憃 |
材质 | 陶瓷 |
型号 | 异鞍环填料 |
加工定制 | 是 |
密度 | 2.35g/cm3 |
执行质量标准 | 中华人民共和国化工行业标准 HG/T 3683.1-2014《工业瓷球-惰性瓷球》 |
厂商 | 江西慧骅科憃有限公司 |
陶瓷异鞍环填料是在矩鞍环填料的基础上加以改进的新型填料。外观上异鞍环将矩鞍环的平滑弧形侧面改为锯齿形或波纹凸起的侧面,这样在填料床层内,增加了填料间接触的空隙,使之更有利于气体和液体在填料层中的流动和分散,具有压降低,传质效率高等特点。
◆适用范围:
陶瓷异鞍环可用于化工、冶金、煤气、止痒等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔
化学物理性能
成分名称 | 指标,% | 成分名称 | 指标,% |
SiO2 | 68-72 | MgO | 0.6 |
Al2O3 | 18-22 | CaO | 0.6 |
Fe2O3 | <1.5 | K2O +Na2O | 3.5-4.5 |
物理性能
指标名称 | 单位 | 技术指标 |
密度 | g/cm3 | 2.3-2.4 |
吸水率 | 重量% | 0.1-0.5 |
耐压强度 | N /mm | ≥15 |
莫氏硬度 | Scale | 7-8 |
比热, 20℃-100℃ | J/kg.K | 840-920 |
导热系数,30℃-100℃ | W/m.K | 1-1.5 |
热膨胀系数 | 10-6K-1 | 4.7 |
耐温度 | ≥1200 ℃ | |
耐酸度 | ≥99.5% | |
耐碱度 | ≥89.5% | |
产品执行标准 | GB/T18749-2008<<耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件>> |
异鞍环特性参数
规格 | 堆积密度 (kg/m3) | 比表面积 (m2/m3) | 空隙率 (%) | 个数 n/ m3 |
φ25 | 590 | 260 | 78 | 76600 |
φ38 | 560 | 210 | 80 | 24600 |
φ50 | 550 | 139 | 81 | 8472 |
φ76 | 520 | 120 | 82 | 3000 |
异鞍环尺寸
规格 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 厚(mm) |
φ25 | 25±1.5 | 38±3.0 | 20±2.0 | 23±2.0 | 3.0±0.5 |
φ38 | 38±2.0 | 60±3.0 | 30±2.5 | 30±2.0 | 4.0±1.0 |
φ50 | 50±2.5 | 80±4.0 | 40±3.0 | 40±2.0 | 5.0±1.0 |
φ76 | 76±4.0 | 114±4.0 | 57±4.0 | 57±3.0 | 9.0±1.0 |