品牌 | 慧骅科憃 |
材质 | 陶瓷 |
型号 | 惰性氧化铝开孔瓷球 |
加工定制 | 是 |
密度 | 2.35g/cm3 |
执行质量标准 | 中华人民共和国化工行业标准 HG/T 3683.1-2014《工业瓷球-惰性瓷球》 |
厂商 | 江西慧骅科憃有限公司 |
开孔瓷球
产品简介
开孔瓷球,又称KK开孔瓷球,全称为惰性氧化铝开孔瓷球。我公司生产的开孔瓷球采用耐高温、高热、高抗热震的a- Al2O3工业高纯氧化铝、特级高岭土及可塑性耐火粘土为主要原料生产的开孔瓷球,具有机械强度好、耐高温(*可耐温度1790℃)、抗热震性能好,耐酸碱化学腐蚀性特别优良,除氢氟外,能耐所有的无机酸和有机酸及氢氧化钠等强碱性物质的溶液。
开孔瓷球采用带开孔装置的钢模机压或手工成型,成型后的球体外观具有一个或两个、三个、五个、七个或九个孔的孔道。与一般普通的惰性瓷球相比,堆积空隙率提高6-10%,比表面积提高了15-25%。开孔瓷球比表面积越大,使接触反应的效率大。
开孔瓷球因具适宜的比表面积和较高的空隙率,可以减少床层重量,使净化器、反应器中的流体均匀分布,传质传热反应均匀、高效的进行,不使反应物和热量集中大量地出现于局部地方. 开孔瓷球较高的孔隙率,能容纳吸附去除各种原料气液中的胶质、焦粉、*等固体颗粒杂质,防止运行过程因积炭导致催化剂中毒. 达到保护催化剂目的。
开孔瓷球适宜于在煤化工的制氢、煤气净化、合成氨一段、二段转换炉,原油深加工的催化重整、制氢、加氢、催化裂化等作为催化剂的支撑剂或保护剂的高温高压环境下使用。
物理化学性能
主晶相 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石质-刚玉质 | 刚玉质 | |||
AL2O3% 含量 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | |||
性能 | ||||||||
堆积密度(g/cm㎡) | 1.25-1.35 | 1.26-1.36 | 1.30-1.50 | 1.38-1.68 | 1.68-2.0 | |||
吸水率 % | ≤5 | |||||||
耐酸度 % | ≥99 | |||||||
耐碱度 % | ≥86 | ≥88 | ≥92 | ≥93 | ≥95 | |||
耐温度急变 ℃ | ≥250 | ≥300 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |||
耐温度 ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||
抗压强度 KN/颗 | φ3 | ≥0.13 | ≥0.15 | ≥0.16 | ≥0.18 | ≥0.20 | ||
φ6 | ≥0.42 | ≥0.43 | ≥0.46 | ≥0.48 | ≥0.52 | |||
φ8 | ≥0.48 | ≥0.52 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.65 | |||
φ10 | ≥0.60 | ≥0.7 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | |||
φ13 | ≥1.00 | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥2.00 | |||
φ16 | ≥1.50 | ≥1.60 | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥2.60 | |||
φ20 | ≥1.80 | ≥2.00 | ≥2.30 | ≥2.80 | ≥3.20 | |||
φ25 | ≥2.50 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.00 | |||
Φ50 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥15.0 | |||
产品执行标准 | HG/T3683.3-2000《工业瓷球-开孔瓷球》 |
注:φ3mm不开孔,但表面有凸点,达到开孔的效果.
特性参数
规格, ф(mm) | 孔径,mm | 空隙率,% | 比表面积,m2/m3 | 压力降,Pa/m | 莫氏硬度,级 |
ф6 | 2-3 | 46-48 | 581.6 | 1500-1950 | ≥6.5级 |
ф10 | 2-3 | 46-49 | 348.3 | 1450-1900 | |
ф13 | 3-5 | 46-50 | 268.5 | 1360-1860 | |
ф16 | 3-5 | 47-50 | 218.2 | 1320-1680 | |
ф20 | 4-6 | 48-50 | 175.2 | 1280-1560 | |
ф25 | 5-8 | 48-51 | 139.6 | 1230-1500 | |
ф30 | 5-8 | 48-52 | 116 | 900-1280 | |
ф50 | 8-12 | 48-53 | 69.8 | 380-690 |
规格尺寸
直径, Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直径允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | |||||||
开孔孔径,mm | 2-3 | 3-6 | 5-10 | 8-12 |
包装:一般采用塑料编织袋内衬尼龙薄膜袋包装。每件25kg.也可由供需双方协商包装。