外型尺寸 | 3-50mm |
品牌 | 慧骅瓷球 |
货号 | HH-CBDA-01 |
用途 | 支撑履盖催化剂 |
材质 | 陶瓷 |
型号 | CB-DA |
密度 | 2.35g/cm3 |
执行质量标准 | 中华人民共和国化工行业标准 HG/T 3683.1-2014《工业瓷球-惰性瓷球》 |
厂商 | 江西慧骅科 |
瓷球批发
瓷球图片
一、瓷球简介
瓷球主要化学成分为Al2O3、SiO2,含少量碱金属化合物CaO2、MgO、K2O、Na2O和极少量的Fe2O3等,产品中不含砷、硼等。
江西慧骅生产的瓷球通过严格的工艺控制及对原材料、泥料、半成品、成品的质量监控,产品经烧结后表面光洁,瓷质致密。内部无夹心和分层现象。
二、瓷球优点
瓷球具有使塔处理效率高、压降减少、流量增大,并使反应器操作弹性增大,操作变异过程中减少了对催化剂的冲击阻力,有效地延长了催化剂的使用寿命,对提高装置运行效率、提高产品质量、降低装置运行费用,对确保工艺操作正常、安全,节能降耗等方面具有重要作用。
三、瓷球应用范围
瓷球广泛应用于炼油、石油化工、化肥、甲醇、煤化工、天然气化工、冶炼、环保、精细化工等工业的填料塔内天然气干燥吸附器、全馏分油加氢装置、合成氨变换炉、烟气制酸转化器等)中使用。
四、瓷球技术指标
指标 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石质-刚玉质 | 刚玉质 | |
化学成份 | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐碱度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐热温度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗压强度 | Φ3 | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆积重度, kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |
执行标准 | HG/T3683.1-2014《工业瓷球-惰性瓷球》 |
五、瓷球使用注意事项
1、瓷球在使用前应保持堆放场所清洁、干燥无灰尘污染的地方,防止灰尘落在惰性瓷球上遭受污染。
2、瓷球使用时间较长会吸附一些工艺气里的杂质,应每年定期检查,如有杂质阻塞现象应及时根据杂质情况进行清洗或更换。